¿Cuánto vale la publicidad en televisión?
Una guía actualizada de cuánto vale la publicidad en televisión.
La publicidad en televisión sigue siendo una de las formas más efectivas de publicidad. Aunque el auge de las plataformas de streaming como Youtube o recientemente Twitch amenacen el reinado de la televisión, aún queda mucho para que esto suceda.
Anunciarse en televisión nos permite llegar a millones de personas a la vez. Sin duda una oportunidad única para que los consumidores conozcan nuestro producto. La notoriedad y credibilidad que aporta un spot en televisión no lo aporta ningún otro medio. Es por eso que las marcas se pegan por tener el mejor espacio publicitario posible.
Aunque nuevas plataformas de moda demandan una inversión en publicidad (por ejemplo como hacer publicidad en Instagram) la televisión permite realizar campañas muy creativas y artísticas. En España, la publicidad en televisión ha experimentado una gran transformación a causa del auge de nuevos canales gracias a la TDT. Con la llegada de la televisión por internet, Movistar y Orange quieren aumentar la segmentación del público objetivo.
Los spots en televisión permite a las marcas crear un storytelling e iniciar una campaña cross media que puede tener continuidad en las redes sociales y plataformas de streaming.
Os dejamos con un listado actualizado de cuanto vale la publicidad en televisión. Desglosado por horarios y cadenas.
Publicidad en Televisión – Precios 2019
Tarifas 2019 de Publicidad en Television – Spot de 20 segundos, emisión nacional en día laborable
TELECINCO | CUATRO | TELECINCO | LA SEXTA | |
---|---|---|---|---|
7:30 | 500 € | 600 € | 900 € | – |
8:00 | 300 € | |||
8:30 | 270 € | |||
9:00 | ||||
9:30 | 1.250 € | 2.700 € | ||
10:00 | 1.200 € | |||
10:30 | 650 € | |||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | 2.300 € | 3.400 € | 1.850 € | |
12:30 | 3.600 € | |||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | 6.000 € | 7.400 € | 4.500 € | 3.300 € |
14:30 | ||||
15:00 | 10.000 € | 8.300 € | ||
15:30 | ||||
16:00 | 8.300 € | 3.800 € | 6.500 € | 2.900 € |
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | 3.400 € | |||
18:00 | 8.200 € | 3.000 € | ||
18:30 | ||||
19:00 | 8.500 € | 6.500 € | ||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | 16.500 € | 8.700 € | 17.000 € | 7.900 € |
21:00 | 11.000 € | |||
21:30 | de 13.500 € a 18.500 € |
de 7.000 € a 14.000 € |
||
22:00 | 16.000 € | de 15.000 € a 25.000 € |
||
22:30 | ||||
23:00 | ||||
23:30 | ||||
00:00 | 8.000 € | |||
00:30 | 1.400 € | 3.100 € | 7.500 € | 1.500 € |
01:00 | 600 € | 2.000 € | 800 € | |
01:30 |
Estos son los precios para anunciarse en las cadenas nacionales. El precio se ha contado tomando como base un spot de 20 segundos, emitido en día laborable.